SkydivingRigSubmit a correction

G4.1

G4.1
Photo: Mirage Systems
ManufacturerMirage Systems
CategorySport
Production statusDiscontinued
Also known asG4, Mirage G4.1

Sizes

SizeReserve pack volume rangeMain canopy sizes (standard)Reserve canopy sizes (standard)Status
M8462 cu in (7.57 L)[1]230–325 sq ft (21.4–30.2 m²)[1]218–281 sq ft (20.3–26.1 m²)[1]Discontinued
M7396 cu in (6.49 L)[1]200–265 sq ft (18.6–24.6 m²)[1]175–235 sq ft (16.3–21.8 m²)[1]Discontinued
M6363 cu in (5.95 L)[1]185–260 sq ft (17.2–24.2 m²)[1]168–218 sq ft (15.6–20.3 m²)[1]Discontinued
M5330 cu in (5.41 L)[1]168–230 sq ft (15.6–21.4 m²)[1]145–193 sq ft (13.5–17.9 m²)[1]Discontinued
M5-1/2330 cu in (5.41 L)[1]169–190 sq ft (15.7–17.7 m²)[1]145–193 sq ft (13.5–17.9 m²)[1]Discontinued
M4300 cu in (4.92 L)[1]132–190 sq ft (12.3–17.7 m²)[1]126–176 sq ft (11.7–16.4 m²)[1]Discontinued
M3300 cu in (4.92 L)[1]107–170 sq ft (9.9–15.8 m²)[1]126–176 sq ft (11.7–16.4 m²)[1]Discontinued
M2250 cu in (4.1 L)[1]107–170 sq ft (9.9–15.8 m²)[1]113–139 sq ft (10.5–12.9 m²)[1]Discontinued
M2S—120–150 sq ft (11.1–13.9 m²)[1]113–143 sq ft (10.5–13.3 m²)[1]Discontinued
M1250 cu in (4.1 L)[1]119–150 sq ft (11.1–13.9 m²)[1]113–139 sq ft (10.5–12.9 m²)[1]Discontinued
M1Z250 cu in (4.1 L)[1]67–135 sq ft (6.2–12.5 m²)[1]113–139 sq ft (10.5–12.9 m²)[1]Discontinued
M1Z-1/2250 cu in (4.1 L)[1]71–79 sq ft (6.6–7.3 m²)[1]113–139 sq ft (10.5–12.9 m²)[1]Discontinued
M0231 cu in (3.79 L)[1]102–150 sq ft (9.5–13.9 m²)[1]113–126 sq ft (10.5–11.7 m²)[1]Discontinued
M0S—111–150 sq ft (10.3–13.9 m²)[1]99–120 sq ft (9.2–11.1 m²)[1]Discontinued
MT231 cu in (3.79 L)[1]67–135 sq ft (6.2–12.5 m²)[1]113–126 sq ft (10.5–11.7 m²)[1]Discontinued
MT-1/2231 cu in (3.79 L)[1]79–102 sq ft (7.3–9.5 m²)[1]113–126 sq ft (10.5–11.7 m²)[1]Discontinued
MT-1231 cu in (3.79 L)[1]79–84 sq ft (7.3–7.8 m²)[1]113–126 sq ft (10.5–11.7 m²)[1]Discontinued
MX208 cu in (3.41 L)[1]67–107 sq ft (6.2–9.9 m²)[1]99–113 sq ft (9.2–10.5 m²)[1]Discontinued
MX-1/2208 cu in (3.41 L)[1]71–72 sq ft (6.6–6.7 m²)[1]99–113 sq ft (9.2–10.5 m²)[1]Discontinued
MX-1208 cu in (3.41 L)[1]71 sq ft (6.6 m²)[1]99–113 sq ft (9.2–10.5 m²)[1]Discontinued
MXS—88–107 sq ft (8.2–9.9 m²)[1]99–113 sq ft (9.2–10.5 m²)[1]Discontinued

History and related models

Replaced byG4.2
ReplacedG3

Sources

  1. Mirage container sizing guide and canopy compatibility charts — Mirage Systems, accessed 2026-10-30

Last verified 2026-10-30. Compiled from manufacturer publications for education only. Always confirm with the manufacturer, your rigger and your instructor before buying or jumping any equipment.